- РОССТАТ информирует
- имущество
- Управление имуществом
Федеральное имущество предлагаемое для передачи в аренду или в собственность
РНФИ | Наименование | Кадастровый номер | Адрес | Площадь |
П12690010509 | Парк с прудами и курганами | 69:06:0000000:1666 | Россия, обл. Тверская, р-н. Вышневолоцкий, с/п Коломенское, усадьба Ширинского-Шихматова | 96483.00 |
П12690010540 | Жилой дом | 69:06:0000019:652 | Тверская область, р-н Вышневолоцкий, с/п Коломенское, усадьба Ширинского- Шихматова | 1777.50 |
П12690010510 | Нежилое здание | 69:06:0000019:653 | Россия, обл Тверская, р-н. Вышневолоцкий, с/п. Коломенское, усадьба Ширинского-Шихматова | 34.60 |
П12690010489 | Флигель жилой, кон. XVIII-нач. XIX в. | 69:06:0080101:120 | Россия, обл. Тверская, р-н. Вышневолоцкий, с/п Коломенское, д. Боровно | 184.40 |
П12690010481 | Главный дом | 69:06:0080101:418 | Россия, 171103, обл Тверская, р-н. Вышневолоцкий, с/п. Коломенское, д. Боровно, б/н, б/н | 933.20 |
П12690010487 | Пруды | 69:06:0080101:419 | Россия, 171103, обл Тверская, р-н. Вышневолоцкий, с/п. Коломенское, д. Боровно | 1049.90 |
П12690010825 | Здание для скота | 69:06:0092101:108 | Россия, Тверская область, р-н. Вышневолоцкий, с/п. Солнечное, п. Приозёрный | 772.50 |
П12690090545 | Гараж | 69:39:0120429:23 | Россия, городской округ. Вышневолоцкий, город. Вышний Волочек, ул. Екатерининская, 41, стр.1 | 238.60 |
П12690007758 | Наружная канализация | 69:39:0000000:282 | Россия, обл Тверская, Вышний Волочек, Ржевский тракт, 115 | 94.00 |
П12690007678 | Проходная сторожка | 69:39:0250535:10 | Россия, Тверская обл, г Вышний Волочек, Ржевский тракт, дом 115 | 7.80 |
П12690007756 | Резервуар для воды | 69:39:0250535:42 | Россия, обл Тверская, Вышний Волочек, Ржевский тракт, д. 115 | 78.50 |
П12690007759 | Электросеть | 69:39:0250535:43 | Россия, обл Тверская, Вышний Волочек, Ржевский тракт, 115 | 45.00 |
П12690007757 | Наружный водопровод | 69:39:0250535:44 | Россия, обл Тверская, Вышний Волочек, Ржевский тракт, 115 | 134.00 |
П12690007760 | Внешняя теплосеть | 69:39:0250535:45 | Россия, обл Тверская, Вышний Волочек, Ржевский тракт, 115 | 11.00 |
П12690007761 | Теплотрасса | 69:39:0250535:46 | Россия, обл Тверская, Вышний Волочек, Ржевский тракт, 115 | 74.00 |
П12690007754 | Забор на железобетонных столбах | 69:39:0250535:47 | Россия, обл Тверская, Вышний Волочек, Ржевский тракт, 115 | 354.00 |
П12690007755 | Асфальтовое покрытие | 69:39:0250535:48 | Россия, обл Тверская, Вышний Волочек, Ржевский тракт, 115 | 1591.50 |
П12690007677 | Склад огнеопасных материалов | 69:39:0250535:8 | Россия, Тверская обл, г Вышний Волочек, Ржевский тракт, дом 115 | 54.00 |
П12690007676 | Склад для хранение медицинского имущества | 69:39:0250535:9 | Россия, Тверская обл, г Вышний Волочек, Ржевский тракт, дом 115 | 1309.50 |
П12690090275 | Склад | 69:39:0250613:83 | Россия, Тверская область, г Вышний Волочек, тракт Ржевский, д 115 | 48.10 |
П12690010320 | Флигель хозяйственный, нач. ХIХ в. | 69:06:0230201:538 | Россия, Тверская область, р-н Вышневолоцкий, с/п Холохоленское, д Афимьино | 79.20 |
П12690010325 | Хоз. постройка, конец ХIХ в. | 69:06:0230201:539 | Россия, Российская Федерация, Тверская область, р-н Вышневолоцкий, с/п Холохоленское, д Афимьино, б/н | 146.70 |
П12690010328 | Хоз. постройка сер. ХIХ в. | 69:06:0230201:540 | Россия, Тверская область, р-н Вышневолоцкий, с/п Холохоленское, д Афимьино, б/н | 63.00 |
П12690010326 | Хоз. постройка сер. ХIХ в. | 69:06:0230201:541 | Россия, Тверская область, р-н Вышневолоцкий, с/п Холохоленское, д Афимьино | 61.50 |
П12690010329 | Погреб | 69:06:0230201:542 | Россия, Тверская область, р-н Вышневолоцкий, с/п Холохоленское, д Афимьино | 47.50 |
П12690010322 | Хоз. постройка кон. ХIХ в. | 69:06:0230201:543 | Россия, р-н. Вышневолоцкий, с/п. Холохоленское, д. Афимьино | 464.10 |
П12690010323 | Главный дом, конец ХVIII - начало ХIХ в.в. | 69:06:0230201:544 | Россия, Российская Федерация, Тверская область, р-н Вышневолоцкий, с/п Холохоленское, д Афимьино | 922.30 |
П12690010319 | Хоз. постройка, конец ХIХ в. | 69:06:0230201:545 | Россия, Российская Федерация, Тверская область, р-н Вышневолоцкий, с/п Холохоленское, д Афимьино | 133.30 |
П12690010327 | Парк регулярный с прудом и островом, нач. XIX в. | 69:06:0230201:548 | Россия, обл Тверская, Вышневолоцкий, Холохоленское, Афимьино | 83879.80 |
Перечень свободных нежилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области, предлагаемых к сдаче в аренду или к продаже
№п/п |
Адрес |
Характеристика объекта |
Площадь (кв.м.) |
1 |
Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Б. Зайцева, д. 13/56 |
Нежилое помещение №1001 |
156,0 |
2 |
Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Баумана, д. 13 |
Нежилое помещение №1003 |
61,2 |
3 |
Тверская область, г. Вышний Волочек, Двор х/б комбинат, д. 6 |
Нежилое помещение |
72,8 |
4 |
Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Баумана, д.11 |
Нежилое помещение №1001 |
84,7 |
5 |
Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Баумана, д. 13
|
Нежилое помещение № 1001 |
30,0 |
6 |
Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Стеклозаводская, д. 39 |
Магазин |
70,0 |
7 |
Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Урицкого, д. 178/11 |
Нежилое помещение №1002 |
26,5 |
8 |
Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Урицкого, д. 178/11 |
Нежилое помещение №1001 |
183,5 |
9 |
Тверская область, г. Вышний Волочек, Красный Городок, д. 239 |
Часть нежилого помещения № 1001 |
29,8 |
10 |
Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. 4-я Пролетарская, д. 98/2 |
Нежилое помещение №1002 |
39,2 |
11 |
Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Степана Разина, д. 1
|
Нежилое помещение (сберкасса)
|
145,5 |
12 |
Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Баумана, д. 13
|
Нежилое помещение №1004 |
87,6 |
13 |
Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Баумана, д. 13
|
Нежилое помещение №1005 |
84,5 |
14
|
Тверская область, г. Вышний Волочек, Ванчакова линия, д. 45
|
Часть нежилого помещения |
227,1 |
15 |
Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Баумана, д. 11
|
Нежилое помещение №1002 |
43,7 |
16 |
Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Ямская, д. 277
|
Часть нежилого помещения №1002 |
47,6 |
17 |
Тверская область, Вышневолоцкий городской округ, пос. Бельский, ул. 50 лет Октября, д. 10 |
Здание магазина |
171,8 |
18 |
Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Баумана, д. 11
|
Нежилое помещение №1004 |
59,2 |
19 |
Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Максима Горького, д. 11 |
часть нежилого помещения № 1001 |
17,8 |